4 360 672 руб.
- Средняя стоимость квартиры в Новосибирске за январь 2021
+7%
относительно декабря
80 314 руб.
- Средняя стоимость кв. м в Новосибирске за январь 2021
+5%
относительно декабря
Комнат | Цена за квартиру, руб.. | к декабрю | Цена за м2, руб.. | к декабрю | Процент объявлений в базе |
1-комн. | 2 802 655 | + 6,76% | 83 246 | + 5,67% | 36,58% |
2-комн. | 4 023 082 | + 6,37% | 77 624 | + 6,14% | 34,38% |
3-комн. | 5 651 454 | + 11,38% | 74 107 | + 7,16% | 23,53% |
4-комн. | 8 303 101 | + 8,75% | 74 561 | + 7,38% | 5,51% |
Выбирая место для проживания, люди изучают транспортную доступность, наличие развитой инфраструктуры в районе, а значит, – и само месторасположение дома. Поэтому для них важно иметь возможность сравнить метро и районы Новосибирска по ценовым показателям продажи на текущий момент, динамику и темп изменений, определить уровень доходности потенциального жилья.
Воспользуйтесь фильтром, чтобы выбрать количество комнат, тип объекта (вторичка или новостройки). Вы увидите отображение средней цены продажи за объект или за квадратный метр, а также расценки.
На данный момент на вторичном рынке средняя цена продажи квартиры:
На первичном рынке средняя стоимость продажи по количеству комнат:
Метро | cредняя стоимость квартиры руб. | изменения относительно данных за декабрь | Цена за м²., руб./м² | изменения относительно данных за декабрь | процент объявлений в городе |
---|---|---|---|---|---|
Маршала Покрышкина | 9 288 145 | 34% | 126 711 | 28% | 0% |
Березовая роща | 4 509 302 | 10% | 85 225 | 11% | 0% |
Золотая Нива | 3 855 924 | -6% | 76 224 | 7% | 0% |
Площадь Гарина-Михайловского | 5 645 261 | -27% | 88 470 | 13% | 0% |
Сибирская | 4 843 964 | -5% | 88 067 | -10% | 0% |
Октябрьская | 7 490 541 | 15% | 99 612 | 17% | 0% |
Речной вокзал | 4 639 375 | -18% | 76 404 | -5% | 0% |
Спортивная | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Студенческая | 5 208 990 | 13% | 83 856 | 15% | 0% |
Площадь Маркса | 4 031 239 | 2% | 63 768 | -3% | 0% |
Заельцовская | 5 552 598 | 8% | 83 275 | 9% | 0% |
Площадь Станиславского | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Гагаринская | 4 980 433 | 0% | 84 739 | 4% | 0% |
Красный проспект | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Площадь Ленина | 9 284 233 | 21% | 114 120 | 14% | 0% |
Цены на продажу квартир у станций метро
В этом разделе можно сравнивать между собой прайсы на продажу квартиры у станций метро. С помощью настраиваемых фильтров выбирайте отображение стоимости, количество комнат, отображение расценок за объект или за квадратный метр, тип объекта (вторичка или новостройки).
Высокие цены на продажу недвижимости на вторичном рынке установились возле следующих станций метро:
Дешевле обойдется квартира у следующих станций метро:
На первичном рынке дороже купить жилье у станций метро:
Низкие цены на квартиры установились у станций метро:
Район | cредняя стоимость квартиры руб. | изменения относительно данных за декабрь | Цена за м²., руб./м² | изменения относительно данных за декабрь | процент объявлений в городе |
---|---|---|---|---|---|
Дзержинский | 5 011 418 | -6% | 80 216 | 0% | 2,11% |
Железнодорожный | 6 204 388 | -1% | 93 037 | 1% | 5,44% |
Заельцовский | 6 819 483 | 9% | 91 624 | 4% | 16,31% |
Калининский | 4 417 134 | 0% | 75 584 | 1% | 34,44% |
Кировский | 3 595 595 | 18% | 61 389 | 7% | 1,51% |
Краснообск | 4 026 311 | -16% | 62 764 | -13% | 1,51% |
Ленинский | 4 256 224 | 12% | 72 815 | 5% | 6,95% |
Октябрьский | 5 865 898 | -3% | 88 895 | 0% | 18,43% |
Первомайский | 4 649 290 | 15% | 72 111 | 0% | 8,16% |
Советский | 6 116 789 | 5% | 81 748 | -9% | 0,3% |
Центральный | 8 243 115 | 20% | 108 749 | 7% | 4,83% |
Цены на продажу квартир по районам
В этом разделе можно сравнивать между собой прайсы на продажу квартиры по районам. С помощью настраиваемых фильтров выбирайте отображение стоимости, количество комнат, отображение расценок за объект или за квадратный метр, тип объекта (вторичка или новостройки).
На вторичном рынке высокие цены на продажу жилья зафиксированы в районах:
Дешевле квартира обойдется в районах:
На первичном рынке дороже обойдется квартира в районах:
Низкие цены установились в районах:
Статистика о средних ценах по количеству комнат (от одно- до многокомнатной квартиры) выводится в форме таблицы. В ней вы можете изучить, как отличается стоимость за объект или за квадратный метр, проследить как изменилась средняя цена по отношению к предыдущему месяцу в процентах, рассмотреть соотношение по объему предложений в разрезе комнат в базе портала недвижимости.