6 506 539 руб.
- Средняя стоимость квартиры в Новосибирске за апрель 2023
-4%
относительно марта
111 920 руб.
- Средняя стоимость кв. м в Новосибирске за апрель 2023
-4%
относительно марта
Комнат | Цена за квартиру, руб.. | к марту | Цена за м2, руб.. | к марту | Процент объявлений в базе |
1-комн. | 3 763 399 | -7,59% | 113 580 | -1,35% | 54,2% |
2-комн. | 5 419 735 | -3,49% | 103 248 | -1,61% | 28,34% |
3-комн. | 7 358 603 | -5,76% | 101 414 | -1,99% | 14,06% |
4-комн. | 11 319 606 | -4,15% | 103 710 | + 2,5% | 3,4% |
Выбирая место для проживания, люди изучают транспортную доступность, наличие развитой инфраструктуры в районе, а значит, – и само месторасположение дома. Поэтому для них важно иметь возможность сравнить метро и районы Новосибирска по ценовым показателям продажи на текущий момент, динамику и темп изменений, определить уровень доходности потенциального жилья.
Воспользуйтесь фильтром, чтобы выбрать количество комнат, тип объекта (вторичка или новостройки). Вы увидите отображение средней цены продажи за объект или за квадратный метр, а также расценки.
На данный момент на вторичном рынке средняя цена продажи квартиры:
На первичном рынке средняя стоимость продажи по количеству комнат:
Метро | cредняя стоимость квартиры руб. | изменения относительно данных за март | Цена за м²., руб./м² | изменения относительно данных за март | процент объявлений в городе |
---|---|---|---|---|---|
Маршала Покрышкина | 9 414 678 | -24% | 143 913 | -5% | 0% |
Березовая роща | 7 478 600 | 17% | 120 027 | 3% | 0% |
Золотая Нива | 6 757 051 | 9% | 125 561 | 6% | 0% |
Площадь Гарина-Михайловского | 7 080 959 | -3% | 123 774 | 6% | 0% |
Сибирская | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Октябрьская | 12 798 921 | 30% | 164 982 | 17% | 0% |
Речной вокзал | 6 907 201 | -35% | 120 510 | -9% | 0% |
Спортивная | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Студенческая | 7 290 099 | 22% | 128 827 | 18% | 0% |
Площадь Маркса | 6 215 957 | 8% | 97 281 | 0% | 0% |
Заельцовская | 8 245 059 | 1% | 129 842 | 4% | 0% |
Площадь Станиславского | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Гагаринская | 7 240 711 | -22% | 118 493 | -18% | 0% |
Красный проспект | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Площадь Ленина | 9 068 315 | -28% | 162 623 | -3% | 0% |
Цены на продажу квартир у станций метро
В этом разделе можно сравнивать между собой прайсы на продажу квартиры у станций метро. С помощью настраиваемых фильтров выбирайте отображение стоимости, количество комнат, отображение расценок за объект или за квадратный метр, тип объекта (вторичка или новостройки).
Высокие цены на продажу недвижимости на вторичном рынке установились возле следующих станций метро:
Дешевле обойдется квартира у следующих станций метро:
На первичном рынке дороже купить жилье у станций метро:
Низкие цены на квартиры установились у станций метро:
Район | cредняя стоимость квартиры руб. | изменения относительно данных за март | Цена за м²., руб./м² | изменения относительно данных за март | процент объявлений в городе |
---|---|---|---|---|---|
Дзержинский | 6 450 845 | 7% | 112 426 | 2% | 4,08% |
Железнодорожный | 7 755 631 | 12% | 133 216 | 3% | 2,04% |
Заельцовский | 12 179 148 | 21% | 139 004 | -1% | 13,27% |
Калининский | 6 376 501 | 9% | 102 866 | 11% | 22,45% |
Кировский | 5 715 504 | 16% | 90 736 | 12% | 6,12% |
Краснообск | 4 734 389 | 5% | 96 254 | 3% | 0% |
Ленинский | 5 149 311 | -2% | 89 496 | -5% | 8,16% |
Октябрьский | 10 349 377 | -9% | 120 274 | -11% | 18,37% |
Первомайский | 5 198 244 | 1% | 97 107 | 0% | 12,24% |
Советский | 8 372 767 | -28% | 131 678 | -6% | 1,02% |
Центральный | 9 731 719 | -24% | 154 456 | -7% | 12,24% |
Цены на продажу квартир по районам
В этом разделе можно сравнивать между собой прайсы на продажу квартиры по районам. С помощью настраиваемых фильтров выбирайте отображение стоимости, количество комнат, отображение расценок за объект или за квадратный метр, тип объекта (вторичка или новостройки).
На вторичном рынке высокие цены на продажу жилья зафиксированы в районах:
Дешевле квартира обойдется в районах:
На первичном рынке дороже обойдется квартира в районах:
Низкие цены установились в районах:
Статистика о средних ценах по количеству комнат (от одно- до многокомнатной квартиры) выводится в форме таблицы. В ней вы можете изучить, как отличается стоимость за объект или за квадратный метр, проследить как изменилась средняя цена по отношению к предыдущему месяцу в процентах, рассмотреть соотношение по объему предложений в разрезе комнат в базе портала недвижимости.